Grundversorgung
Hier finden Sie alle Informationen für die Grundversorgung mit Strom
| Eintarif | Kilowattstundenpreis | Grundpreis je Zähler* | ||
|---|---|---|---|---|
| Cent pro kWh | Euro pro Monat | |||
| ohne MwSt. | mit MwSt. | ohne MwSt. | mit MwSt. | |
| A: bis 368 kWh pro Jahr | 25,84 | 30,75 | 3,813 | 4,54 |
| B: ab 369 kWh pro Jahr bis 4.000 kWh pro Jahr |
15,46 | 18,40 | 7,00 | 8,33 |
| C: ab 4.001 kWh pro Jahr bis 10.143 kWh pro Jahr |
16,06 | 19,11 | 5,00 | 5,95 |
| D: ab 10.144 kWh pro Jahr |
16,41 | 19,53 | 2,04 | 2,43 |
| * Bei Standardmessung durch den örtlichen Netzbetreiber mit einem Drehstromzähler. | ||||
| Doppeltarif | Kilowattstundenpreis | Grundpreis je Zähler* | ||
|---|---|---|---|---|
| Hochtarifzeit | Cent pro kWh | Euro pro Monat | ||
| ohne MwSt. | mit MwSt. | ohne MwSt. | mit MwSt. | |
| A: bis 343 kWh pro Jahr | 25,84 | 30,75 | 5,651 | 6,72 |
| B: ab 344 kWh pro Jahr bis 2.400 kWh pro Jahr |
17,61 | 20,96 | 8,00 | 9,52 |
| C: ab 2.401 kWh pro Jahr bis 6.857 kWh pro Jahr |
19,11 | 22,74 | 5,00 | 5,95 |
| D: ab 6,858 kWh pro Jahr | 19,81 | 23,57 | 1,00 | 1,19 |
| Niedertarifzeit (für alle Verbrauchs- stufen gültig) |
10,91 | 12,98 | - | - |
| * Bei Standardmessung durch den örtlichen Netzbetreiber mit einem Drehstromzähler. | ||||
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz
| Preisbestandteile Grundversorgung Strom | ||||
|---|---|---|---|---|
| Der Kilowattstundenpreis für einen Musterhaushalt mit Jahresverbrauch 3.500 kWh (Eintarif) beinhaltet: | ||||
| Stromsteuer | 2,05 Cent/kWh | |||
| Netzentgelte | 4,14 Cent/kWh | |||
| EEG-Umlage | 1,12 Cent/kWh | |||
| KWKG-Umlage | 0,203 Cent/kWh | |||
| Konzessionsabgabe (Standardfall) | 1,32 Cent/kWh | |||
| Mehrwertsteuer | 2,94 Cent/kWh | |||
| Der Grundpreis bei einem Musterhaushalt mit Jahresverbrauch 3.500 kWh (Eintarif) beinhaltet: | ||||
| Mehrwertsteuer | 1,33 €/Monat | |||
| Netzentgelte | 3,26 €/Monat | |||
| Stand: 1.6.2008 | ||||
