Netzdaten
| Gasleitungslänge (inklusive Hausanschlussleitungen) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochdruckebene (HD) | 906,26 km | ||||||||
| Mitteldruckebene (MD) | 4263,22 km | ||||||||
| Niederdruckebene (ND) | 275,47 km | ||||||||
| Länge HD-Netz nach Leitungsdurchmesserklassen | |||||||||
| Leitungsdurchmesserklasse E (Nennweite: DN 200 mm <= x < 350 mm; dn 225 mm <= x < 355 mm) |
247,34 km | ||||||||
| Leitungsdurchmesserklasse F (Nennweite: DN 100 mm <= x < 200 mm; dn 110 mm <= x < 225 mm) |
588,23 km | ||||||||
| Leitungsdurchmesserklasse G (Nennweite: DN x < 100 mm; dn x < 110 mm) |
74,71 km | ||||||||
| Entnommene Jahresarbeit | |||||||||
| Weiterverteiler und Letztverbraucher | 6.159.047.888 kWh | ||||||||
| Anzahl Ausspeisepunkte | |||||||||
| HD-Ebene | 2.856 | ||||||||
| MD-Ebene | 71.888 | ||||||||
| ND-Ebene | 6.987 | ||||||||
| Jahreshöchstlast | |||||||||
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen | 1.910 MW | ||||||||
| Zeitpunkt des Auftretens | 27.01.2010 | ||||||||
| Stand: 31.12.2010 |
|||||||||
